①コチャバンバのジャカランダ
「キリストの丘」(標高2,840m)と「コチャバンバの街」の2種類で和田さんからのものです。
コチャバンバの気候を調べました。気温の最低記録は零下6.7℃です。
この記録は勿論観測所(どこにあるか不明)のデータです。
キリストの丘は街より約250m高いので、さらに寒いと思われます。
コチャバンバの気候
Climate data for Cochabamba | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
Record high °C (°F) | 35.0 (95) | 30.0 (86) | 30.6 (87.1) | 30.0 (86) | 28.9 (84) | 30.0 (86) | 28.3 (82.9) | 30.6 (87.1) | 30.6 (87.1) | 32.8 (91) | 31.7 (89.1) | 32.8 (91) | 35 (95) |
Average high °C (°F) | 23.9 (75) | 23.3 (73.9) | 24.4 (75.9) | 25.0 (77) | 24.4 (75.9) | 23.3 (73.9) | 23.3 (73.9) | 23.9 (75) | 25.6 (78.1) | 26.1 (79) | 25.6 (78.1) | 25.0 (77) | 24.5 (76.1) |
Daily mean °C (°F) | 18.1 (64.6) | 17.5 (63.5) | 17.5 (63.5) | 16.4 (61.5) | 14.2 (57.6) | 12.2 (54) | 12.5 (54.5) | 13.9 (57) | 16.7 (62.1) | 18.1 (64.6) | 18.3 (64.9) | 18.3 (64.9) | 16.1 (61) |
Average low °C (°F) | 12.2 (54) | 11.7 (53.1) | 10.6 (51.1) | 7.8 (46) | 3.9 (39) | 1.1 (34) | 1.7 (35.1) | 3.9 (39) | 7.8 (46) | 10.0 (50) | 11.1 (52) | 11.7 (53.1) | 7.8 (46) |
Record low °C (°F) | 7.2 (45) | 3.3 (37.9) | 2.2 (36) | −1.1 (30) | −4.4 (24.1) | −6.7 (19.9) | −5.0 (23) | −5.6 (21.9) | −3.3 (26.1) | 0.0 (32) | 5.0 (41) | 5.6 (42.1) | −6.7 (19.9) |
Average precipitation mm (inches) | 94.0 (3.701) | 68.8 (2.709) | 38.4 (1.512) | 12.7 (0.5) | 2.3 (0.091) | 1.3 (0.051) | 2.5 (0.098) | 7.6 (0.299) | 6.1 (0.24) | 20.8 (0.819) | 38.1 (1.5) | 70.1 (2.76) | 362.7 (14.28) |
Source: Sistema de Clasificación Bioclimática Mundial[4] |
以下和田さんのブログを転載:
標高2840メートルのコチャバンバのキリスト像公園でジャカランダとテコマの種を五味さんと採集しました。
コチャバンバ第2日目の土曜日にコチャバンバの観光スポットように1994年11月20日に建造されたキリスト像の台が置かれている市内を一望する丘の上に展望台等
360度の景色が楽しめる公園にジャカランダの木とテコマの木が植えられており、公園建設が1994年ですので多分樹齢20年程の木々で街ではジャカランダの花を付けた木が見られましたが、2840メートルの公園のジャカランダは、沢山の昨年咲いた花のサネが多数ぶら下がっていましたが手が届く高さでないので五味さんが太い枝を揺さぶって落ちて来たサネを持ち帰りホテルで種を採集しました。
ジャカランダと並んでテコマの花が咲き沢山のサネがぶら下がって居り手の届きそうな枝からの功労していたら背の高いボリビアーのが手伝って呉れ種の沢山入ったサネを採集して呉れました。正真正銘の標高2840メータの場所に植わっていたジャカランダとテコマの種を採集出来ましたので帰国次第前田さんの所に送ります。
有隅先生から宿題として高所のコチャバンバ盆地、ウユニ(標高4000メートル)、ラパス等にイペーが植えられていないかどうかCHKするようにと云われて居り注意して見ていますが、コチャバンバの街には、ジャカランダの木とテコマは多数見掛け、季節外れに沢山花を付けているのは見つけましたが、残念ながらイペーの植栽は見つけ出すことはできませんでした。
4日目の今日の午後コチャバンバの街の中心地の公園にイペーロッショの花が咲いているのを見つけて写真に収めましたが黄色いイペーの木は残念ながら皆無でした。以前五味さんがイペーではないかと日本に種を送ったテコマは、街の街路樹として方々に植えられて居り種を撒き散らしながら黄色い小さな花を付けていました。
関係写真を貼り付けて置きます。
転載終り:
②ラパスから来たジャカランダ
ラパスの気候も調べました。ここのジャカランダも有隅先生経由で育っています。この親木は標高3,300mにあるとのことです。
街の標高は4,100mで、気温の最低記録は零下11℃です。
今冬、畑で零下9.1℃を経験(ビニール保護)しましたが、
樹高約25cmの先端が5~8cm枯れましたが、胴吹きで新芽を多数出しています。
ラパスの気候
標高が高く、気候は高山気候に属する。ラパス (標高4,012 m)の気候⇐(多分、観測所:前田推測) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
最高気温記録 °C (°F) | 27 (81) | 20 (68) | 26 (79) | 30 (86) | 30 (86) | 23 (73) | 22 (72) | 21 (70) | 23 (73) | 22 (72) | 22 (72) | 22 (72) | 30 (86) |
平均最高気温 °C (°F) | 12 (54) | 13 (55) | 13 (55) | 13 (55) | 13 (55) | 12 (54) | 12 (54) | 13 (55) | 13 (55) | 14 (57) | 15 (59) | 14 (57) | 13 (55) |
日平均気温 °C (°F) | 8.2 (46.8) | 8.2 (46.8) | 8.1 (46.6) | 7.7 (45.9) | 6.6 (43.9) | 5.4 (41.7) | 5.1 (41.2) | 6.1 (43) | 6.9 (44.4) | 8.2 (46.8) | 8.9 (48) | 8.8 (47.8) | 7.35 (45.24) |
平均最低気温 °C (°F) | 3 (37) | 3 (37) | 3 (37) | 2 (36) | 0 (32) | −2 (28) | −2 (28) | −1 (30) | 0 (32) | 2 (36) | 3 (37) | 3 (37) | 1 (34) |
最低気温記録 °C (°F) | 0 (32) | 0 (32) | −2 (28) | −2 (28) | −11 (12) | −11 (12) | −10 (14) | −10 (14) | −7 (19) | −3 (27) | −3 (27) | −5 (23) | −11 (12) |
% 湿度 | 78 | 78.4 | 77.3 | 70.1 | 54.9 | 51.2 | 52.6 | 53.8 | 59.9 | 62.5 | 62 | 71.2 | 64.3 |
出典 1: Weatherbase[8] |
0 件のコメント:
コメントを投稿