最も低い最低気温を記録したカサドールにイペーがあるか、インターネットや google earth で探したところ、立派なイペー(T.albaと思われる)が育っていました。写真を添付します。
これらのデータから、気温だけから推測すると北海道南部までイペー栽培の可能性がありそうですが、積雪、風の影響、土質など詳細な生育条件を検討する必要があります。
尚、サンタカタリーナ州各地の気温の記録につきましては下記サイトの一部を引用しました。
サンタカタリナ州の冬季の月毎の最低気温の記録(℃)
Registro de temperaturas mínimas (°C) mensais extremas em SC nos meses de inverno
Elaborado por Maria de Lourdes Mello e Kellen de Cássia B. Kruscinski, em 18/07/2011.
Registro de temperaturas mínimas (°C) mensais extremas em SC nos meses de inverno
Elaborado por Maria de Lourdes Mello e Kellen de Cássia B. Kruscinski, em 18/07/2011.
Município/Estação | Região | Altitude(m) | Período | Nº de Anos obs. | Data do Menor Registro | Junho | Julho | Agosto |
Caçador | Meio Oeste | 960 | 1942-2010 | 69 | 11/6/1952 | -14 | -11 | -10.4 |
Campo Alegre | Planalto Norte | 819 | 1924-1968 | 44 | 13/7/1923 | -8.8 | -9.5 | -8.1 |
Campos Novos | Meio Oeste | 964 | 1931-2010 | 80 | 9/8/1948 | -3.8 | -6.3 | -6.5 |
Canoinhas | Planalto Norte | 766 | 1957-1977 | 20 | 7/8/1963 | -9 | -8.5 | -12 |
Chapecó | Oeste | 679 | 1973-2010 | 37 | 14/7/2000 | -2.8 | -4.5 | -4 |
Curitibanos | Meio Oeste | 1040 | 1913-1958 | 45 | 13/7/1923 | -6.4 | -7.4 | -6 |
Fpolis (São José) | Gr. Florianópolis | 2 | 1911-2010 | 87 | 26/8/1984 | 1.7 | 1.4 | 1.3 |
Indaial | Vale do Itajaí | 86 | 1970-2010 | 40 | 14/7/2000 | 1 | -0.2 | 3.4 |
Irineópolis | Planalto Norte | 777 | 1928-1984 | 54 | 7/8/1963 | -8.1 | -8.4 | -9.1 |
Itajaí | Litoral Norte | 5 | 1980-2010 | 30 | 3/8/1991 | 0 | 0.2 | -0.5 |
Itapiranga | Oeste | 200 | 1986-2010 | 24 | 12/7/1988 | -2 | -3.4 | -3 |
Ituporanga | Alto Vale do Itajaí | 475 | 1985-2010 | 25 | 3/8/1991 | -3.4 | -4.4 | -4.6 |
Joaçaba | Meio Oeste | 776 | 1985-2005 | 20 | 14/7/2000 | -3 | -5 | -2.6 |
Lages | Planalto Sul | 937 | 1913-2010 | 98 | 22/07/1915 | -6.4 | -8 | -6.2 |
Matos Costa | Planalto Norte | 1200 | 1991-2010 | 20 | 15/8/1991 | -5 | -7 | -8 |
Ponte Serrada | Oeste | 1100 | 1986-2010 | 24 | 25/7/2009 | -4.6 | -6.2 | -6 |
Porto União | Planalto Norte | 800 | 1940-1989 | 49 | 31/7/1955 | -5.1 | -6.7 | -6.2 |
Rio Negrinho | Planalto Norte | 862 | 1990-2010 | 20 | 3/8/1991 | -3.4 | -5 | -6 |
São Joaquim | Planalto Sul | 1376 | 1955-2010 | 56 | 2/8/1991 | -7.9 | -9 | -10 |
São M. do Oeste | Oeste | 700 | 1988-2010 | 23 | 14/7/2000 / 15/08/2009 | -0.4 | -3 | -3 |
Urussanga | Litoral Sul | 48 | 1924-2010 | 86 | 1/8/1955 | -3 | -3.6 | -4.6 |
Videira | Meio Oeste | 774 | 1970-2010 | 41 | 21/7/1975 | -8.6 | -9.3 | -7.2 |
Xanxerê | Oeste | 841 | 1929-1983 | 54 | 25/06/1945 | -11.6 | -11.1 | -7.9 |
カサドールのイペー:google earth より引用(2008年8月25日11時35分撮影)
同上
イペーの場所・標高920m:写真はクリックで2段階拡大
ブラジルの耐寒性イペーの分布
北海道・胆振地方の2015年冬の最低気温
地点
|
最低気温の最低
|
平均気温の最低
|
最高気温の最低
| |||
値(℃)
|
日
|
値(℃)
|
日
|
値(℃)
|
日
| |
-21.1
|
1月21日
|
-11.3
|
2月5日
|
-4.9
|
1月18日
| |
-23.6
|
2月4日
|
-12.9
|
2月4日
|
-4.3
|
2月10日
| |
-17.9
|
2月5日
|
-10.6
|
2月4日
|
-7.6
|
12月14日
| |
-13.7
|
2月5日
|
-8.3
|
2月10日
|
-5.7
|
2月10日
| |
-11.7
|
1月21日
|
-6.3
|
2月4日
|
-3.1
|
2月10日
| |
-13.6
|
1月3日
|
-8.0
|
2月10日
|
-5.1
|
2月10日
| |
-12.5
|
2月4日
|
-6.6
|
2月4日
|
-3.6
|
2月10日
| |
-16.9
|
1月18日
|
-9.8
|
12月7日
|
-4.9
|
1月18日
| |
-11.0
|
12月27日
|
-5.8
|
2月10日
|
-3.9
|
1月28日
| |
-10.8
|
1月18日
|
-7.9
|
2月10日
|
-5.7
|
2月10日
| |
-8.1
|
2月9日
|
-5.6
|
2月9日
|
-3.3
|
1月28日
|
http://weather.time-j.net/Winter/LowestList/
-
0 件のコメント:
コメントを投稿